Canadian pharmacy pricing
Estradiol Patch Prices at Canadian Pharmacies
Lowest price found · Canadian pharmacies
$3.93/tablet
for Estradiol Patch, across the pharmacies in our data
Fetching live USD → CAD rate…
Canadian pharmacy prices
Initial · 0.0375 mgfrom $144.00
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $6.00 | — | $0.00 | $144.00Lowest |
Initial · 0.05 mgfrom $124.00
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $5.17 | — | $0.00 | $124.00Lowest | |
| $5.71 | — | $0.00 | $137.00 |
Initial · 0.075 mgfrom $130.00
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $5.42 | — | $0.00 | $130.00Lowest |
Initial · 0.1 mgfrom $111.00
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $5.42 | — | $0.00 | $130.00Lowest | |
| $5.92 | — | $0.00 | $142.00 | |
| $6.00 | — | $0.00 | $144.00 | |
| $6.94 | — | $0.00 | $111.00 |
Initial · 25 mcgfrom $30.60
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $6.09 | — | Free | $73.08Lowest | |
| $7.17 | — | Free | $85.99 | |
| $7.65 | — | Free | $30.60 | |
| $9.33 | — | $0.00 | $112.00 | |
| $9.82 | — | $9.95 | $117.84 | |
| $10.50 | — | Free | $41.99 | |
| $12.19 | — | $0.00 | $146.22 | |
| $14.86 | — | $9.95 | $59.43 | |
| $17.41 | — | $0.00 | $69.63 |
Initial · 50 mcgfrom $33.43
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $6.31 | — | Free | $75.72Lowest | |
| $7.08 | — | Free | $84.99 | |
| $8.36 | — | Free | $33.43 | |
| $9.33 | — | $0.00 | $112.00 | |
| $10.24 | — | $9.95 | $122.82 | |
| $10.75 | — | Free | $42.99 | |
| $12.91 | — | $0.00 | $154.86 | |
| $14.31 | — | $9.95 | $57.23 | |
| $17.71 | — | $0.00 | $70.82 |
Initial · 75 mcgfrom $33.66
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $6.98 | — | Free | $83.70Lowest | |
| $7.92 | — | Free | $94.99 | |
| $8.42 | — | Free | $33.66 | |
| $9.75 | — | $0.00 | $117.00 | |
| $10.37 | — | $9.95 | $124.47 | |
| $11.25 | — | Free | $44.99 | |
| $14.83 | — | $0.00 | $177.90 | |
| $15.13 | — | $9.95 | $60.53 | |
| $17.98 | — | $0.00 | $71.92 |
Initial · 100 mcgfrom $54.74
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $4.56 | — | Free | $54.74Lowest | |
| $5.50 | — | Free | $65.99 | |
| $9.67 | — | $0.00 | $116.00 |
Generic · 25 mcgfrom $54.40
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $4.17 | — | $14.95 | $100.00Lowest | |
| $4.17 | — | $14.95 | $100.00 | |
| $4.74 | — | $0.00 | $113.82 | |
| $6.80 | — | $0.00 | $54.40 |
Generic · 37.5 mcgfrom $46.77
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $3.93 | — | $0.00 | $94.20Lowest | |
| $5.85 | — | $0.00 | $46.77 | |
| $6.99 | — | $9.95 | $167.73 | |
| $6.99 | — | $9.95 | $167.73 | |
| $7.08 | — | $14.95 | $170.00 | |
| $7.08 | — | $14.95 | $170.00 | |
| $7.14 | — | $0.00 | $171.39 | |
| $9.12 | — | $9.95 | $72.92 | |
| $9.12 | — | $9.95 | $72.92 | |
| $9.35 | — | $0.00 | $74.80 |
Generic · 50 mcgfrom $53.65
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $5.08 | — | $0.00 | $121.98Lowest | |
| $5.83 | — | $14.95 | $140.00 | |
| $5.83 | — | $14.95 | $140.00 | |
| $6.19 | — | $9.95 | $148.59 | |
| $6.19 | — | $9.95 | $148.59 | |
| $6.71 | — | $0.00 | $53.65 | |
| $8.07 | — | $0.00 | $193.56 | |
| $8.34 | — | $9.95 | $66.68 | |
| $8.34 | — | $9.95 | $66.68 | |
| $9.91 | — | $0.00 | $79.29 |
Generic · 75 mcgfrom $63.32
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $4.21 | — | $14.95 | $101.00Lowest | |
| $4.21 | — | $14.95 | $101.00 | |
| $6.08 | — | $9.95 | $145.95 | |
| $6.08 | — | $9.95 | $145.95 | |
| $7.92 | — | $9.95 | $63.32 | |
| $7.92 | — | $9.95 | $63.32 | |
| $7.92 | — | $0.00 | $190.14 | |
| $9.70 | — | $0.00 | $77.57 |
Generic · 100 mcgfrom $68.83
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $4.54 | — | $14.95 | $109.00Lowest | |
| $4.54 | — | $14.95 | $109.00 | |
| $6.48 | — | $9.95 | $155.40 | |
| $6.48 | — | $9.95 | $155.40 | |
| $6.88 | — | $0.00 | $165.12 | |
| $8.60 | — | $0.00 | $68.83 | |
| $8.79 | — | $9.95 | $70.35 | |
| $8.79 | — | $9.95 | $70.35 |
Brand · 25 mcgfrom $54.40
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $4.17 | — | $14.95 | $100.00Lowest | |
| $4.17 | — | $14.95 | $100.00 | |
| $4.74 | — | $0.00 | $113.82 | |
| $6.80 | — | $0.00 | $54.40 |
Brand · 37.5 mcgfrom $46.77
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $3.93 | — | $0.00 | $94.20Lowest | |
| $5.85 | — | $0.00 | $46.77 | |
| $6.99 | — | $9.95 | $167.73 | |
| $6.99 | — | $9.95 | $167.73 | |
| $7.08 | — | $14.95 | $170.00 | |
| $7.08 | — | $14.95 | $170.00 | |
| $7.14 | — | $0.00 | $171.39 | |
| $9.12 | — | $9.95 | $72.92 | |
| $9.12 | — | $9.95 | $72.92 | |
| $9.35 | — | $0.00 | $74.80 |
Brand · 50 mcgfrom $53.65
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $5.08 | — | $0.00 | $121.98Lowest | |
| $5.83 | — | $14.95 | $140.00 | |
| $5.83 | — | $14.95 | $140.00 | |
| $6.19 | — | $9.95 | $148.59 | |
| $6.19 | — | $9.95 | $148.59 | |
| $6.71 | — | $0.00 | $53.65 | |
| $8.07 | — | $0.00 | $193.56 | |
| $8.34 | — | $9.95 | $66.68 | |
| $8.34 | — | $9.95 | $66.68 | |
| $9.91 | — | $0.00 | $79.29 |
Brand · 75 mcgfrom $63.32
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $4.21 | — | $14.95 | $101.00Lowest | |
| $4.21 | — | $14.95 | $101.00 | |
| $6.08 | — | $9.95 | $145.95 | |
| $6.08 | — | $9.95 | $145.95 | |
| $7.92 | — | $9.95 | $63.32 | |
| $7.92 | — | $9.95 | $63.32 | |
| $7.92 | — | $0.00 | $190.14 | |
| $9.70 | — | $0.00 | $77.57 |
Brand · 100 mcgfrom $68.83
| Pharmacy | Price / tablet | Pack size | Shipping | Total |
|---|---|---|---|---|
| $4.54 | — | $14.95 | $109.00Lowest | |
| $4.54 | — | $14.95 | $109.00 | |
| $6.48 | — | $9.95 | $155.40 | |
| $6.48 | — | $9.95 | $155.40 | |
| $6.88 | — | $0.00 | $165.12 | |
| $8.60 | — | $0.00 | $68.83 | |
| $8.79 | — | $9.95 | $70.35 | |
| $8.79 | — | $9.95 | $70.35 |
Canadian prices are converted to USD at the time of listing and shown before any duties. Shipping and delivery times vary by pharmacy.
Frequently asked questions
What do Canadian pharmacies charge for Estradiol Patch?
We found Canadian pricing for Estradiol Patch starting near $3.93 per tablet in USD terms. That's before any shipping charge, which the table above breaks out separately.